I (E84) sDrive18d 143ch Premiere

| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 209546 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 08/06/2011 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 150 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite & pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | XDRIVE18 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | B.M.W. |
| Modele | X1 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WBAVP11030VN50024 |
| DateMec | 2011-06-08 |
| Type | M10BMWVP001N679 |
| Cylindree | 1995 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 150 |
| ConsoExurb | 5.1 |
| ConsoMixte | 5.7 |
| ConsoUrb | 6.7 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2018-03-06 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 276 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 155 |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 445 |
| MarqueCarrosserie | B.M.W. |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | X1 |
| ModelePRF | SERIE X |
| Mouvement | |
| NSerie | 0VN50024 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1540 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2120 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | VP1103 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,45 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,55 m |
| Empattement | 2,76 m |
| Réservoir | 61 l |
| Porte à faux avant | 0,791 m |
| Porte à faux arrière | 0,903 m |
| Voies avant | 1,500 m |
| Voies arrière | 1,529 m |
| Garde au sol | 194 mm |
| Angle d'attaque | 18,0 ° |
| Angle ventral | 16,8 ° |
| Angle de fuite | 22,2 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,320 Cx |
| Poids à vide | 1 470 kg |
| PTAC | 2 030 kg |
| Charge utile | 550 kg |
| Poids tracté freiné | 1 800 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 420 l |
| Volume de coffre utile | 1 350 l |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/50 R17 |
| Taille des roues arrière | 225/50 R17 |
| Nom du moteur | 2.0d143 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 995 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 143 ch / 105 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 320 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 84 x 90 |
| Rapport volumétrique | 16,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Propulsion |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée hydraulique |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,3 m |
| Type de suspension avant | Essieu à articulation double et tirants en aluminium |
| Type de suspension arrière | Essieu à guidage sur point central avec bras longitudinaux et doubles triangles obliques |
AUTOS SMART PROFESSIONNEL DE L'AUTOMOBILE SUR BOURG EN BRESSE
102 avenue amédée mercier 01000 Bourg-en-Bresse :
Ouvert du Lundi au Samedi .
9H à 12H 14H à 18H30
*************************************************************
NOMBREUX VÉHICULES SUR NOTRE PARC
206/CLIO/BMW/TOYOTA/DACIA/VOLKSWAGEN/UTILITAIRES/FIAT/OPEL ASTRA/PEUGEOT/RENAULT/AUDI/FORD
***********************************************************
-SERVICES PROPOSÉS :
-Véhicule révisé & garantie.
- Possibilité d'extension de garantie jusqu'à 12 mois
- Contrôle technique ok
- Possibilité de reprendre votre ancien véhicule !
- Facilité de paiements proposés de 4X et 10X prévoir frais de dossier (plafonds 3000€) par CB
Horaires d'ouvertures du lundi au Samedi :
9H00-12H00 14H00-18H30
L'équipe AUTOS Smart se charge de :
* TOUTES LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES A VOTRE PLACE. *
Pour nous joindre, vos contacts :
Jad ou Olympia : 06.51.67.54.08 & 04.74.25.76.93
Par mail : autos.smart01@gmail.com
AUTOS SMART,