IV 1.3 CDTI75 Essentia ecoF 119g 3p

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 155955 |
| COULEUR | BLEU |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 07/10/2008 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 119 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite & pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.3 CDTI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | OPEL |
| Modele | CORSA |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 75 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | W0L0SDL0886106972 |
| DateMec | 2008-10-07 |
| Type | MPL51F1FP136 |
| Cylindree | 1248 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 119 |
| ConsoExurb | 3.8 |
| ConsoMixte | 4.5 |
| ConsoUrb | 5.7 |
| Couleur | BLEU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 251 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 171 |
| Longueur | 400 |
| MarqueCarrosserie | OPEL |
| ModeInjection | COMMON RAIL |
| ModeleEtude | CORSA |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 86106972 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,00 m |
| Largeur | 1,71 m |
| Hauteur | 1,49 m |
| Empattement | 2,51 m |
| Réservoir | 45 l |
| Voies avant | 1,485 m |
| Voies arrière | 1,478 m |
| Poids à vide | 1 095 kg |
| PTAC | 1 645 kg |
| PTRA | 2 645 kg |
| Charge utile | 440 kg |
| Poids tracté freiné | 1 000 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 285 l |
| Volume de coffre utile | 1 100 l |
| Largeur utile | 969 mm |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 175/70 R14 |
| Taille des roues arrière | 175/70 R14 |
| Nom du moteur | 1.3 CDTI75 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo Basse Pression |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 248 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 75 ch / 55 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 170 Nm |
| Au régime de | 2 500 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 69,6 x 82 |
| Rapport volumétrique | 18,0 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro IV |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électro-hydraulique |
| Diamètre de braquage (mur) | 10,6 m |
| Type de suspension avant | Roues indépendantes, ressorts Pseudo McPherson, Barre stabilisatrice |
| Type de suspension arrière | Essieu déformable agissant par torsion, ressorts hélicoïdaux |
AUTOS SMART PROFESSIONNEL DE L'AUTOMOBILE SUR BOURG EN BRESSE
102 avenue amédée mercier 01000 Bourg-en-Bresse :
Ouvert du Lundi au Samedi .
9H à 12H 14H à 18H30
*************************************************************
NOMBREUX VÉHICULES SUR NOTRE PARC
206/CLIO/BMW/TOYOTA/DACIA/VOLKSWAGEN/UTILITAIRES/FIAT/OPEL ASTRA/PEUGEOT/RENAULT/AUDI/FORD
***********************************************************
-SERVICES PROPOSÉS :
-Véhicule révisé & garantie.
- Possibilité d'extension de garantie jusqu'à 12 mois
- Contrôle technique ok
- Possibilité de reprendre votre ancien véhicule !
- Facilité de paiements proposés de 4X et 10X prévoir frais de dossier (plafonds 3000€) par CB
Horaires d'ouvertures du lundi au Samedi :
9H00-12H00 14H00-18H30
L'équipe AUTOS Smart se charge de :
* TOUTES LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES A VOTRE PLACE. *
Pour nous joindre, vos contacts :
Jad ou Olympia : 06.51.67.54.08 & 04.74.25.76.93
Par mail : autos.smart01@gmail.com
AUTOS SMART,